コード | 23365 |
---|---|
統一コード | 3F180 |
検査項目名 | アポリポ蛋白AI |
検体量(mL) | 血清 各0.3(0.5で6項目同時測定可能) |
保存 | 冷蔵 |
検査方法 | TIA |
基準範囲 | M 119〜155 mg/dL F 126〜165 mg/dL |
所要日数 | 3〜4 |
実施料 | 1項目31 2項目62 3項目以上を測定した場合94 生I |
検査分野 | 脂質関連 |
区分 | 生化学検査 |
備考 |
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
T1 |
汎用容器 <分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
内容 凝固促進剤 +血清分離剤 |
||
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |