| コード | 58407 |
|---|---|
| 統一コード | 3L970 |
| 検査項目名 | 乱用薬物スクリーニング |
| 検体量(mL) | 尿 8 |
| 保存 | 冷蔵 |
| 検査方法 | EMIT(スクリーニング) LC-MS/MS(確認検査) |
| 基準範囲 | 検出せず |
| 所要日数 | 5〜6 |
| 実施料 | |
| 検査分野 | 毒物・産業衛生関連 |
| 区分 | 生化学検査 |
| 備考 | 専用検体でご提出ください。 対象薬物は乱用薬物スクリーニング |
| 容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
|---|---|---|
| S24 |
尿一般容器
|
容量 10mL |
|
内容 ————— |
||
|
保管方法 常温 有効期間 —— |
||
|
適用検査項目 尿一般検査 尿検査全般 その他 |