コード | 18900 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統一コード | 5F150 | |||||||||||||||||
検査項目名 | アデノ | |||||||||||||||||
検体量(mL) | 髄液 0.4 | |||||||||||||||||
保存 | 冷蔵 | |||||||||||||||||
検査方法 | CF | |||||||||||||||||
基準範囲 | 1倍未満 | |||||||||||||||||
所要日数 | 4〜6 | |||||||||||||||||
実施料 | 79 免疫 | |||||||||||||||||
検査分野 | ウイルス感染症 | |||||||||||||||||
区分 | 免疫血清学検査 | |||||||||||||||||
備考 | 複数項目を同時依頼した場合の検体量です。
(注)CF法における血清検体で溶血している場合は検査不能の場合もありますのでご注意ください。 |
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
S27 |
滅菌スピッツ容器 |
容量 10mL |
内容 ————— |
||
保管方法 常温 有効期間 |
||
適用検査項目 尿細菌学検査 その他 |