コード | 10805 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統一コード | 5F410 | |||||||||||||||||
検査項目名 | インフルエンザB型 | |||||||||||||||||
検体量(mL) | 血清 0.3 | |||||||||||||||||
保存 | 冷蔵 | |||||||||||||||||
検査方法 | CF | |||||||||||||||||
基準範囲 | 4倍未満 | |||||||||||||||||
所要日数 | 4〜6 | |||||||||||||||||
実施料 | 79 免疫 | |||||||||||||||||
検査分野 | ウイルス感染症 | |||||||||||||||||
区分 | 免疫血清学検査 | |||||||||||||||||
備考 | 複数項目を同時依頼した場合の検体量です。
(注)CF法における血清検体で溶血している場合は検査不能の場合もありますのでご注意ください。 |
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
T1 |
汎用容器 <分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
内容 凝固促進剤 +血清分離剤 |
||
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |