コード | 04522 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統一コード | 3F135 | ||||||||||||||||||
検査項目名 | リポ蛋白分画 | ||||||||||||||||||
検体量(mL) | 血清 0.2 | ||||||||||||||||||
保存 | 冷蔵 | ||||||||||||||||||
検査方法 | アガロースゲル電気泳動法 | ||||||||||||||||||
基準範囲 |
|
||||||||||||||||||
所要日数 | 3〜5 | ||||||||||||||||||
実施料 | 49 生I | ||||||||||||||||||
検査分野 | 脂質関連 | ||||||||||||||||||
区分 | 生化学検査 | ||||||||||||||||||
備考 | 凍結不可 |
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
T1 |
汎用容器 <分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
内容 凝固促進剤 +血清分離剤 |
||
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |