コード | 01460 |
---|---|
統一コード | 3C040 |
検査項目名 | アンモニア(NH3) |
検体量(mL) | 上澄液 3 |
保存 | 凍結 |
検査方法 | 藤井・奥田法 変法 |
基準範囲 | 30〜86 μg/dL (採血直後判定) |
所要日数 | 1〜2 |
実施料 | 50 生I |
検査分野 | 低分子窒素化合物 |
区分 | 生化学検査 |
備考 | 注射器にて採血を行う。 容器の蓋を開け、血液を1.0mL正確に入れ、蓋をしっかり閉める。直ちに転倒混和後遠心分離し、上澄液3.0mLを提出容器に移して凍結保存する。 |
採取用容器
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
T11 |
アンモニア用容器 |
採取量 1mL( 真空採血禁止) |
内容 除蛋白液 (タングステン酸ナトリウム) |
||
保管方法 常温 有効期間 外袋に明記 (開封後1ヵ月) |
||
適用検査項目 アンモニア |
提出用容器
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
S3 |
汎用容器 |
容量 4mL |
内容 ————— |
||
保管方法 常温 有効期間 |
||
適用検査項目 血清・血漿 提出用 |