コード | 20055 |
---|---|
統一コード | 5F101 |
検査項目名 | HPV-DNA(16型・18型・その他のハイリスクグループ) |
検体量(mL) | 子宮頸部擦過細胞 3 |
保存 | 冷蔵 |
検査方法 | リアルタイムPCR |
基準範囲 | 16型(-) 18型(-) その他のハイリスクグループ(-) |
所要日数 | 3〜5 |
実施料 | 347 微生 |
検査分野 | ウイルス感染症 |
区分 | 免疫血清学検査 |
備考 | 測定対象は16型、18型、その他のハイリスクグループ(31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型および66型)です。「その他のハイリスクグループ」については、型別の判定ではありません。指定容器に採取してご提出ください。 |
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
B59 |
細胞診容器 |
採取量 ————— |
内容 SurePath固定液 |
||
保管方法 常温 有効期間 2年 |
||
適用検査項目 婦人科膣部 頚部 細胞診検査(SurePath法) HPV-DNA同定 HPVジェノタイプ判定 |