| コード | 06320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一コード | 2A160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査項目名 | 血液像白血球分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検体量(mL) | 血液 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存 | 冷蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査方法 | フローサイトメトリー及び鏡検法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準範囲 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所要日数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施料 | 15 血液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査分野 | 血液一般・形態検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 血液学検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 〈緊急報告対象項目〉 StabとSegはNeut(好中球)として一括表示されます。 但し、鏡検法実施の際は個別に表示されます。 |
| 容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
|---|---|---|
| T5 |
血液学用容器
|
採取量 真空採血量2mL |
|
内容 EDTA-2K |
||
|
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
|
適用検査項目 末梢血液一般検査 血液像 その他 |